Процедури
№ | Поделение | Първа дата | Втора дата | Дървесен вид | Обект/и № | Вид на търга | Начална цена | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2861 | ДГС Чирпан | 14.03.2019 |
|
196103, 196113, 196114 и 196115 | Процедури за добив на дървесина | 77,431.00 лв. без ДДС | Профил на купувача | |||||||||||||||
Предмет: Сеч и извоз на временен склад в обекти № 196103, 196113, 196114 и 196115 за «Местни търговци» | Виж пълна информация | |||||||||||||||||||||
2845 | ДГС Чирпан | 07.03.2019 |
|
196116, 196117, 196118, 196119, 196120, 196121 и 196122 | Продажба на стояща дървесина на корен | 268,899.00 лв. без ДДС | Профил на купувача | |||||||||||||||
Предмет: „търг с тайно наддаване“ за продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен , от Обекти с № 196116, 196117, 196118, 196119, 196120, 196121 и 196122 | Виж пълна информация | |||||||||||||||||||||
2765 | ДГС Чирпан | 07.02.2019 | 196201,196202,196203 | Лесокултурни мероприятия | 163,754.00 лв. без ДДС | Профил на купувача | ||||||||||||||||
Предмет: Възлагане на дейностите: почвоподготовка - ръчно, временно съхраняване на фиданките за залесяване; залесяване на горски култури; попълване; първо и второ отглеждане на 1, 2, 3 и 4 - годишни горски култури – ръчно и механизирано; отглеждане на млади насаждения без материален добив, филизене и варосване на тополови култури, ПЕВ” в горски територии държавна собственост за ОБЕКТИ № № 196201, 196202 и 196203 на територията на ТП „Държавно горско стопанство - Чирпан“ към „Югоизточно държавно предприятие” ДП - гр. Сливен. | Виж пълна информация | |||||||||||||||||||||
2588 | ДГС Чирпан | 12.12.2018 |
|
196101, 196102, 196103 и 196104 | Процедури за добив на дървесина | 120,290.00 лв. без ДДС | Профил на купувача | |||||||||||||||
Предмет: СЕЧ И ИЗВОЗ НА ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА ДЪРВЕСИНА в Обекти 196101, 196102, 196103 и 196104 за "МЕСТНИ ТЪРГОВЦИ" на територията на ТП ДГС Чирпан | Виж пълна информация | |||||||||||||||||||||
2579 | ДГС Чирпан | 12.12.2018 |
|
196105, 196106, 196107, 196108, 196109, 196110, 196111 и 196112 | Продажба на стояща дървесина на корен | 182,932.00 лв. без ДДС | Профил на купувача | |||||||||||||||
Предмет: „търг с тайно наддаване“ за продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен , от Обекти с № 196105, 196106, 196107, 196108, 196109, 196110, 196111 и 196112 | Виж пълна информация | |||||||||||||||||||||
2481 | ДГС Чирпан | 05.11.2018 | Договаряне без предварително обявление | 5,000.00 лв. без ДДС | Профил на купувача | |||||||||||||||||
Предмет: "Доставка, монтаж и баланс на гуми и джанти за МПС за нуждите на ТП „ДГС Чирпан“ за срок от 12 месеца“ | Виж пълна информация | |||||||||||||||||||||
2473 | ДГС Чирпан | 22.11.2018 | Открита процедура | 1,500.00 лв. без ДДС | Профил на купувача | |||||||||||||||||
Предмет: "Поддръжка на офис техника (компютри, преносими компютри, хардуер и софтуер, принтери, скенери, копирни машини, монитори, UPS устройства, модеми, рутери и др., включително техника в извънгаранционен срок) за срок от 12 месеца за нуждите на ТП ДГС Чирпан“ | Виж пълна информация | |||||||||||||||||||||
2460 | ДГС Чирпан | 22.10.2018 | Събиране на оферти с обява | 1,000.00 лв. без ДДС | Профил на купувача | |||||||||||||||||
Предмет: „Изработване и доставка на формуляри по Закона за горите, Закона за лова и опазване на дивеча и други бланки за нуждите на ЮИДП ДП Териториално поделение Държавно горско стопанство Чирпан“ | Виж пълна информация | |||||||||||||||||||||
2340 | ДГС Чирпан | 19.09.2018 | Открита процедура | 5,000.00 лв. без ДДС | Профил на купувача | |||||||||||||||||
Предмет: "Доставка,монтаж и баланс на гуми и джанти за МПС за нуждите на ТП „ДГС Чирпан“ за срок от 12 месеца“ | Виж пълна информация | |||||||||||||||||||||
Процедура № 2340 на ДГС Чирпан от 19.09.2018 е прекратена! | ||||||||||||||||||||||
2319 | ДГС Чирпан | 27.08.2018 |
|
186129, 186130, 186131, 186132 и 186133 | Продажба на стояща дървесина на корен | 91,629.00 лв. без ДДС | Профил на купувача | |||||||||||||||
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен Общински ГТ обекти №186129, 186130, 186131, 186132 и 186133 | Виж пълна информация | |||||||||||||||||||||
2302 | ДГС Чирпан | 20.08.2018 |
|
186140 | Процедури за добив на дървесина | 63,297.00 лв. без ДДС | Профил на купувача | |||||||||||||||
Предмет: Открит конкурс за сеч, извоз, разкройване, рампиране, товарене, транспорт и разтоварване на дървесина франко клиента в обект № 186140 | Виж пълна информация | |||||||||||||||||||||
2299 | ДГС Чирпан | 20.08.2018 |
|
186137 и 186138 | Продажба на стояща дървесина на корен | 53,102.00 лв. без ДДС | Профил на купувача | |||||||||||||||
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен общински гори обекти №186137 и №186138 | Виж пълна информация | |||||||||||||||||||||
2266 | ДГС Чирпан | 30.07.2018 |
|
186129, 186130, 186131, 186132 и 186133 | Продажба на стояща дървесина на корен | 91,629.00 лв. без ДДС | Профил на купувача | |||||||||||||||
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен Общински ГТ обекти №186129, 186130, 186131, 186132 и 186133 | Виж пълна информация | |||||||||||||||||||||
Процедура № 2266 на ДГС Чирпан от 30.07.2018 е прекратена! | ||||||||||||||||||||||
2184 | ДГС Чирпан | 23.07.2018 | Открита процедура | 5,500.00 лв. без ДДС | Профил на купувача | |||||||||||||||||
Предмет: "Техническо обслужване, основен и текущ ремонт, и профилактика на МПС по заявка на Възложителя за нуждите на ТП „ДГС Чирпан“ за срок от 12 месеца“ | Виж пълна информация | |||||||||||||||||||||
2183 | ДГС Чирпан | 23.07.2018 | Открита процедура | 7,000.00 лв. без ДДС | Профил на купувача | |||||||||||||||||
Предмет: "Доставка на резервни части и консумативи за МПС по заявка на възложителя за нуждите на ТП „ДГС Чирпан“ за срок от 12 месеца или до изчерпване на предвидените суми“ | Виж пълна информация | |||||||||||||||||||||
2165 | ДГС Чирпан | 18.06.2018 |
|
186126 | Процедури за добив на дървесина | 10,263.00 лв. без ДДС | Профил на купувача | |||||||||||||||
Предмет: Сеч, извоз, разкройване, рампиране, товарене, транспорт и разтоварване на дървесина франко клиента в обект № 186126 | Виж пълна информация | |||||||||||||||||||||
2162 | ДГС Чирпан | 18.06.2018 |
|
186123, 186124 и 186125 | Продажба на стояща дървесина на корен | 58,964.00 лв. без ДДС | Профил на купувача | |||||||||||||||
Предмет: търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен , от Обекти с № 186123, 186124 и 186125 | Виж пълна информация | |||||||||||||||||||||
2132 | ДГС Чирпан | 29.05.2018 | Събиране на оферти с обява | 1,000.00 лв. без ДДС | Профил на купувача | |||||||||||||||||
Предмет: „ДОСТАВКА НА СПЕЦИАЛИЗИРАНО ОБЛЕКЛО ЗА ГАСЕНЕ НА ПОЖАРИ ЗА СРОК ОТ 12 МЕСЕЦА“ | Виж пълна информация | |||||||||||||||||||||
Процедура № 2132 на ДГС Чирпан от 29.05.2018 е прекратена! | ||||||||||||||||||||||
2120 | ДГС Чирпан | 29.05.2018 | Събиране на оферти с обява | 200.00 лв. без ДДС | Профил на купувача | |||||||||||||||||
Предмет: „ПРОФИЛАКТИКА, РЕМОНТ И ДОСТАВКА НА ПОЖАРОТЕХНИЧЕСКИ СРЕДСТВА И МАТЕРИАЛИ ЗА СРОК ОТ 12 МЕСЕЦА ЗА НУЖДИТЕ НА ЮИДП ДП ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ЧИРПАН“ |
Виж пълна информация | |||||||||||||||||||||
2103 | ДГС Чирпан | 21.05.2018 |
|
186119 | Процедури за добив на дървесина | 1,750.00 лв. без ДДС | Профил на купувача | |||||||||||||||
Предмет: Сеч и извоз на временен склад в Обект 186119 | Виж пълна информация |