Процедури
| № | Поделение | Първа дата | Втора дата | Дървесен вид | Обект/и № | Вид на търга | Начална цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6922 | ДГС Гурково | 15.02.2024 | 16.02.2024 | Открита процедура |
16,800.00 лв. без ДДС |
Профил на купувача |
| № | Поделение | Първа дата | Втора дата | Дървесен вид | Обект/и № | Вид на търга | Начална цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Процедура № 6910 на ДГС Тича от 22.01.2024 е прекратена! | ||||||||
| 6910 | ДГС Тича | 22.01.2024 | Открита процедура |
4,500.00 лв. без ДДС |
Профил на купувача | |||
| № | Поделение | Първа дата | Втора дата | Дървесен вид | Обект/и № | Вид на търга | Начална цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Процедура № 6905 на ДГС Стара река от 08.01.2024 е прекратена! | ||||||||
| 6905 | ДГС Стара река | 08.01.2024 | Обществени поръчки/Профил на купувача | Профил на купувача | ||||
| № | Поделение | Първа дата | Втора дата | Дървесен вид | Обект/и № | Вид на търга | Начална цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6902 | ДГС Кипилово | 15.01.2024 | Събиране на оферти с обява | Профил на купувача |
| № | Поделение | Първа дата | Втора дата | Дървесен вид | Обект/и № | Вид на търга | Начална цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6897 | ДГС Гурково | 12.01.2024 | 13.01.2024 | Открита процедура |
7,000.00 лв. без ДДС |
Профил на купувача |
| № | Поделение | Първа дата | Втора дата | Дървесен вид | Обект/и № | Вид на търга | Начална цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Процедура № 6896 на ДГС Кипилово от 08.01.2024 е прекратена! | ||||||||
| 6896 | ДГС Кипилово | 08.01.2024 | Публично състезание | Профил на купувача | ||||
| № | Поделение | Първа дата | Втора дата | Дървесен вид | Обект/и № | Вид на търга | Начална цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6885 | ДГС Чирпан | 02.01.2024 | Открита процедура |
500.00 лв. без ДДС |
Профил на купувача |
| № | Поделение | Първа дата | Втора дата | Дървесен вид | Обект/и № | Вид на търга | Начална цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6875 | ДГС Гурково | 12.12.2023 | 13.12.2023 | Събиране на оферти с обява |
2,340.00 лв. без ДДС |
Профил на купувача |
| № | Поделение | Първа дата | Втора дата | Дървесен вид | Обект/и № | Вид на търга | Начална цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6855 | ДГС Гурково | 27.11.2023 | Събиране на оферти с обява |
2,340.00 лв. без ДДС |
Профил на купувача |
| № | Поделение | Първа дата | Втора дата | Дървесен вид | Обект/и № | Вид на търга | Начална цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6853 | ДГС Чирпан | 02.01.2024 | Публично състезание |
1,200.00 лв. без ДДС |
Профил на купувача |
| № | Поделение | Първа дата | Втора дата | Дървесен вид | Обект/и № | Вид на търга | Начална цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6852 | ДГС Кипилово | 06.12.2023 | Обществени поръчки/Профил на купувача | Профил на купувача |
| № | Поделение | Първа дата | Втора дата | Дървесен вид | Обект/и № | Вид на търга | Начална цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Процедура № 6850 на ДГС Кипилово от 01.12.2023 е прекратена! | ||||||||
| 6850 | ДГС Кипилово | 01.12.2023 | Обществени поръчки/Профил на купувача | Профил на купувача | ||||
| № | Поделение | Първа дата | Втора дата | Дървесен вид | Обект/и № | Вид на търга | Начална цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6842 | ДГС Кипилово | 17.11.2023 | Обществени поръчки/Профил на купувача | Профил на купувача |
| № | Поделение | Първа дата | Втора дата | Дървесен вид | Обект/и № | Вид на търга | Начална цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6838 | ДГС Стара река | 06.11.2023 | Обществени поръчки/Профил на купувача | Профил на купувача |
| № | Поделение | Първа дата | Втора дата | Дървесен вид | Обект/и № | Вид на търга | Начална цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6835 | ДГС Кипилово | 07.11.2023 | Обществени поръчки/Профил на купувача | Профил на купувача |
| № | Поделение | Първа дата | Втора дата | Дървесен вид | Обект/и № | Вид на търга | Начална цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6834 | ДГС Кипилово | 03.11.2023 | Обществени поръчки/Профил на купувача | Профил на купувача |
| № | Поделение | Първа дата | Втора дата | Дървесен вид | Обект/и № | Вид на търга | Начална цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6833 | ДГС Гурково | 25.10.2023 | Събиране на оферти с обява |
1,800.00 лв. без ДДС |
Профил на купувача |
| № | Поделение | Първа дата | Втора дата | Дървесен вид | Обект/и № | Вид на търга | Начална цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6832 | ДГС Гурково | 23.10.2023 | Събиране на оферти с обява |
1,000.00 лв. без ДДС |
Профил на купувача |
| № | Поделение | Първа дата | Втора дата | Дървесен вид | Обект/и № | Вид на търга | Начална цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6826 | ДГС Стара река | 24.10.2023 | Обществени поръчки/Профил на купувача | Профил на купувача |
| № | Поделение | Първа дата | Втора дата | Дървесен вид | Обект/и № | Вид на търга | Начална цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6824 | ДГС Гурково | 16.10.2023 | 16.11.2023 | Събиране на оферти с обява |
800.00 лв. без ДДС |
Профил на купувача |